Каталог товаров
- Главная
- СТЕНДЫ КАЧКИ И ДЛИТЕЛЬНЫХ НАКЛОНОВ
- Стенды качки одноосевые
- Стенд качки и длительных наклонов УК-250-1к
Стенд качки и длительных наклонов УК-250-1к
- Обзор
- Отзывы0
1. Угол наклона: | ±45 градусов. |
2. Период качки (от -45° до +45° и обратно): | 7-16 сек. |
3. Угол наклона: | ±30 градусов. |
4. Период качки (от -30° до +30° и обратно): | 7-10 сек. |
5. Режим работы: | Продолжительный |
6. Масса испытуемого изделия: | не более 250 кг. (на максимальной высоте центра масс) |
7. Входное напряжение главной цепи: | 380 В. |
8. Высота центра масс от плоскости стола: | не более 430 мм. |
9. Смещение центра масс относительно оси в плоскости стола: | не более 100 мм. |
10. Частота: | 50 Гц. |
11. Количество фаз: | 3. |
12. Потребляемая мощность: | не более 5кВт. |
13. Класс нагревостойкости пульта управления для проводниковых материалов (шины, провода разъемов, автоматических выключателей, пускателей, контакторов, реле и кнопок управления: | по ГОСТ 8865-93 –А |
14. Класс нагревостойкости остальных деталей и узлов: | по ГОСТ 8865-93-Y |
15. Разрешение задания положения рабочего стола: | 0.1 градус. |
16. Разрешение амплитуды качения рабочего стола: | 0.1 градус. |
17. Разрешение задания периода качения: | 0.1 сек. |
18. Точность поддержания заданного положения стола: | ±1 градус |
19. Точность обработки периода качения: | ±0,5 сек. |
Габаритные размеры и масса:
Обьект: | Высота: | Длина: | Ширина: | Масса |
Установка качки: | 900 мм. | 1446 мм. | 1466 мм. | 630 кг. |
Пульт управления: | 1190 мм. | 690 мм. | 600 мм. | 54 кг. |
Рабочий стол: | 30 мм. | 1000 мм. | 1000 мм. |
Стенд качки и длительных наклонов УК-250-1к отзывы
About this product reviews yet. Be the first!